అధ్యక్షులు మరియు ప్రధానమంత్రులు 2023 లిస్ట్
అధ్యక్షులు మరియు ప్రధానమంత్రులు 2023
కొత్తగా నియమించబడిన దేశాల అధ్యక్షులు 2023
క్ర.సం. నం | దేశం | అధ్యక్షుడు |
1 | నికరాగ్వా | డేనియల్ ఒర్టెగా |
2 | హోండురాస్ | జియోమారా కాస్ట్రో (మొదటి మహిళా అధ్యక్షురాలు) |
3 | ఇటలీ | సెర్గియో మాటారెల్లా |
4 | బుర్కినా ఫాసో | కెప్టెన్ ఇబ్రహీం ట్రార్ |
5 | జర్మనీ | ఫ్రాంక్-వాల్టర్ స్టెయిన్మీర్ |
6 | దక్షిణ కొరియా | యూన్ సుక్-యోల్ |
7 | హంగేరి | కటాలిన్ నోవాక్ (మొదటి మహిళా అధ్యక్షురాలు) |
8 | చిలీ | గాబ్రియేల్ బోరిక్ ఫాంట్ (చిన్న ప్రెసిడెంట్) |
9 | తుర్క్మెనిస్తాన్ | సెర్దార్ బెర్డిముఖమెడోవ్ |
10 | సెర్బియా | అలెగ్జాండర్ వుసిక్ |
11 | టాంజానియా | సమియా సులుహు హసన్ (మొదటి మహిళా అధ్యక్షురాలు) |
12 | తూర్పు తైమూర్ | జోస్ రామోస్-హోర్టా (నోబెల్ శాంతి బహుమతి విజేత) |
13 | ఫ్రాన్స్ | ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ |
14 | కోస్టా రికా | రోడ్రిగో చావెస్ |
15 | సోమాలియా | హసన్ షేక్ మొహమ్మద్ |
16 | కొలంబియా | గుస్తావో పెట్రో (మొదటి వామపక్ష అధ్యక్షుడు) |
17 | శ్రీలంక | రణిల్ విక్రమసింఘే |
18 | భారతదేశం | శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము |
19 | కెన్యా | విలియం రూటో |
20 | అల్బేనియా | బజ్రామ్ బేగాజ్ |
21 | అంగోలా | జోవో మాన్యువల్ గొన్వాల్వ్స్ లౌరెన్కో |
22 | సింగపూర్ | ధర్మన్ షణ్ముగరత్నం |
23 | ఆస్ట్రియా | అలెగ్జాండర్ వాన్ డెర్ బెల్లెన్ |
24 | ఇరాక్ | అబ్దుల్ లతీఫ్ రషీద్ |
25 | బ్రెజిల్ | లూయిజ్ ఇనాసియో లులా డా సిల్వా |
26 | స్లోవేనియా | నటాసా పిర్క్ ముసార్ (మొదటి మహిళా అధ్యక్షురాలు) |
27 | కజకిస్తాన్ | కస్సిమ్-జోమార్ట్ టోకేవ్ |
28 | ఈక్వటోరియల్ గినియా | Teodoro Obiang Nguema Mbasogo |
29 | గయానా | మహ్మద్ ఇర్ఫాన్ అలీ |
30 | పెరూ | దినా బోలువార్టే |
31 | చెక్ రిపబ్లిక్ | పీటర్ పావెల్ |
32 | సైప్రస్ | నికోస్ క్రిస్టోడౌలిడెస్ |
33 | బంగ్లాదేశ్ | మహ్మద్ షహబుద్దీన్ చుప్పు |
34 | నైజీరియా | బోలా అహ్మద్ టినుబు |
35 | నేపాల్ | రామ్ చంద్ర పాడెల్ |
36 | వియత్నాం | వో వాన్ థుంగ్ |
37 | చైనా | జి జిన్పింగ్ (మళ్లీ ఎన్నికయ్యారు) |
38 | UAE | షేక్ మన్సూర్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్ (వైస్ ప్రెసిడెంట్) |
39 | క్యూబా | మిగ్యుల్ డియాజ్-కానెల్ |
40 | పరాగ్వే | శాంటియాగో పెనా |
41 | లాట్వియా | ఎడ్గార్స్ రింకెవిక్స్ |
42 | ఉజ్బెకిస్తాన్ | షావ్కత్ మిర్జియోయేవ్ |
43 | నైజర్ | మహ్మద్ బజూమ్ |
44 | గ్వాటెమాల | బెర్నాండో అరేవాలో |
45 | జింబాబ్వే | ఎమర్సన్ మ్నంగాగ్వా |
46 | గాబోన్ | బ్రైస్ ఒలిగుయ్ న్గ్యుమా (అనువాద అధ్యక్షుడు) |
47 | మాల్దీవులు | మొహమ్మద్ ముయిజ్జు |
48 | ఈక్వెడార్ | డేనియల్ నోబోవా (ఎప్పటికైనా అతి పిన్న వయస్కుడైన అధ్యక్షుడు) |
49 | అర్జెంటీనా | జేవియర్ మిలీ |
50 | మడగాస్కర్ | ఆండ్రీ రాజోలినా |
51 | ఈజిప్ట్ | అబ్దెల్ ఫత్తా అల్-సిసి |
కొత్తగా నియమించబడిన దేశాల ప్రధానమంత్రి 2023
క్ర.సం. నం | దేశం | ప్రధాన మంత్రి |
1 | కజకిస్తాన్ | అలీఖాన్ స్మైలోవ్ |
2 | బార్బడోస్ | మియా అమోర్ మోట్లీ |
3 | పోర్చుగల్ | ఆంటోనియో కోస్టా |
4 | పెరూ | అల్బెర్టో ఒటారోలా |
5 | ఇజ్రాయెల్ | బెంజమిన్ నెతన్యాహు |
6 | శ్రీలంక | దినేష్ గుణవర్దన |
7 | కువైట్ | అహ్మద్ నవాఫ్ అల్-అహ్మద్ అల్-సబా |
8 | సోమాలియా | హంజా అబ్ది బర్రే |
9 | ఫ్రాన్స్ | ఎలిసబెత్ బోర్న్ |
10 | ఆస్ట్రేలియా | ఆంథోనీ అల్బనీస్ |
11 | పాకిస్తాన్ | అన్వర్ ఉల్ హక్ కాకర్ (కేర్టేకర్ PM) |
12 | ఐవరీ కోస్ట్ | పాట్రిక్ ఆచి |
13 | స్లోవేనియా | రాబర్ట్ గోలోబ్ |
14 | మాల్టా | రాబర్ట్ అబేలా |
15 | హంగేరి | విక్టర్ ఓర్బన్ |
16 | యునైటెడ్ కింగ్డమ్ | రిషి సునక్ |
17 | బురుండి | Gervais Ndirakobuca |
18 | ఇటలీ | జార్జియా మెలోని (మొదటి మహిళా ప్రధాన మంత్రి) |
19 | సౌదీ అరేబియా | యువరాజు మహ్మద్ బిన్ సల్మాన్ |
20 | స్వీడన్ | ఉల్ఫ్ క్రిస్టర్సన్ |
21 | మలేషియా | అన్వర్ ఇబ్రహీం |
22 | డెన్మార్క్ | మెట్టే ఫ్రెడరిక్సెన్ |
23 | ఫిజీ | సీతివేణి రబుక |
24 | నేపాల్ | పుష్ప కమల్ దహల్ “ప్రచండ” |
25 | గాబోన్ | రేమండ్ న్డాంగ్ సిమా |
26 | న్యూజిలాండ్ | క్రిస్టోఫర్ లక్సన్ |
27 | ఈక్వటోరియల్ గినియా | మాన్యులా రోకా బోటే (దేశం యొక్క మొదటి మహిళా ప్రధాన మంత్రి) |
28 | మోల్డోవా | డోరిన్ రీసీన్ |
29 | ఖతార్ | షేక్ మహ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ రహ్మాన్ అల్ థానీ |
30 | స్లోవేకియా | రాబర్ట్ ఫికో |
31 | గ్రీస్ | కిరియాకోస్ మిత్సోటాకిస్ (2వ టర్మ్) |
32 | ఫిన్లాండ్ | పెట్టేరి ఓర్పో |
32 | థాయిలాండ్ | శ్రేత్త తవిసిన్ |
33 | కంబోడియా | హున్ మానెట్ |
34 | స్పెయిన్ | పెడ్రో శాంచెజ్ |
35 | నైజర్ | అలీ లామిన్ జీన్ |
PDF >> Presidents and PM 2023 List Telugu