వివిధ సూచిలలో భారతదేశం ర్యాంకు 2023
వివిధ సూచిలలో భారతదేశం ర్యాంకు 2023
సూచి |
ప్రచురించిన సంస్థ |
భారతదేశ ర్యాంక్ |
అగ్రస్థానంలో నిలిచిన దేశాలు |
గ్లోబల్ పీస్ ఇండెక్స్ 2023 (Global Peace Index 2023 | – | 126వ | ఐస్లాండ్ |
శక్తి పరివర్తన సూచిక
(Energy Transition Index) |
వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్ | 67వ | స్వీడన్ |
గ్లోబల్ స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్ రిపోర్ట్ 2023 | స్టార్టప్ జీనోమ్ | 20వ తేదీ (బెంగళూరు) | సిలికాన్ లోయ |
గ్లోబల్ పోటీతత్వ సూచి (కాంపిటీటివ్నెస్ ఇండెక్స్) 2023 | ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ డెవలప్మెంట్ (IMD), | 40వ | 1-డెన్మార్క్ 2-ఐర్లాండ్ 3-స్విట్జర్లాండ్ |
లింగ అసమానత సూచి (గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్) 2023 | వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్ (WEF) | 127వ | – |
పత్రిక స్వేచ్ఛ సూచి (వరల్డ్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఇండెక్స్) 2023 | రిపోర్టర్స్ వితౌట్ బోర్డర్స్ (RSF) | 161 | 1-నార్వే 2-ఐర్లాండ్ 3-డెన్మార్క్ |
గ్లోబల్ మిలిటరీ వ్యయం | స్టాక్హోమ్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ (SIPRI) | 4వ | USA |
లాజిస్టిక్ పనితీరు సూచిక 2023 | ప్రపంచ బ్యాంకు | 38వ | సింగపూర్ |
2023లో ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంపన్న నగరం | హెన్లీ & భాగస్వాములు | 21వ తేదీ (ముంబై)
36వ తేదీ (ఢిల్లీ) |
న్యూయార్క్ నగరం |
చాలా నేరపూరిత దేశాలు | 2023లో భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆయుధాల దిగుమతిదారు | 77వ | వెనిజులా |
స్టాన్ఫోర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం యొక్క AI సూచిక | స్టాన్ఫోర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం | 5వ | USA |
వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ 2023 | యునైటెడ్ నేషన్స్ సస్టెయినబుల్ డెవలప్మెంట్ సొల్యూషన్స్ నెట్వర్క్ | 126వ | ఫిన్లాండ్ |
M3M హురున్ గ్లోబల్ రిచ్ లిస్ట్ | హురున్ | 3వ | చైనా |
గ్లోబల్ టెర్రరిజం ఇండెక్స్ | ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ అండ్ పీస్ | 13వ | ఆఫ్ఘనిస్తాన్ |
భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆయుధ దిగుమతిదారు 2023 | SIPRI (స్టాక్హోమ్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్) | 1 వ (11%,) | భారతదేశం |
గ్లోబల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ 2023 | IQAir | 8 వ | చాడ్ |
నెట్వర్క్ రెడీనెస్ ఇండెక్స్ 2022 | US-ఆధారిత పోర్టులన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ | 61వ | సంయుక్త రాష్ట్రాలు |
మానవ అభివృద్ధి సూచిక – 2021-22 | ఐక్యరాజ్యసమితి అభివృద్ధి కార్యక్రమం (UNDP) | 132 వ | స్విట్జర్లాండ్
• స్విట్జర్లాండ్ తర్వాత నార్వే మరియు ఐస్లాండ్. దిగువ దేశం దక్షిణ సూడాన్ |
గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ – 2022 | యేల్ మరియు కొలంబియా విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధకులు | 180 వ | డెన్మార్క్ (ప్రపంచంలో అత్యంత స్థిరమైన దేశం)
దిగువ దేశం భారతదేశం |
గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ – 2022 | ఐరిష్ సహాయ సంస్థ కన్సర్న్ వరల్డ్వైడ్ మరియు జర్మన్ సంస్థ వెల్ట్ హంగర్ హిల్ఫ్ | 107 వ | బెలారస్, చిలీ, చైనా, క్రొయేషియా సహా మొత్తం 17 దేశాలు అగ్ర ర్యాంక్ను పంచుకున్నాయి. |
2023లో క్రిప్టోను స్వీకరించడానికి దేశం సిద్ధంగా ఉంది | క్రిప్టోతో హెడ్జ్ | 7 వ | టాప్ 3 దేశాలు ఆస్ట్రేలియా USA బ్రెజిల్ |
ప్రపంచ పత్రికా స్వేచ్ఛ సూచిక -2022 | రిపోర్టర్స్ వితౌట్ బోర్డర్స్ | 150 వ | నార్వే బాటమ్ ర్యాంక్ ఉత్తర కొరియా |
శక్తి పరివర్తన సూచిక-2021 | యాక్సెంచర్ సహకారంతో వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్ | 87 వ | స్వీడన్ |
గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ 2022 | ప్రపంచ మేధో సంపత్తి సంస్థ (WIPO) | 40 వ | టాప్ 3 దేశాలు 1. స్విట్జర్లాండ్ 2. USA 3. స్వీడన్ |
గ్లోబల్ స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్ ఇండెక్స్ 2021 | స్టార్టప్ బ్లింక్ | 20 వ | USA |
ప్రపంచ పోటీతత్వ సూచిక 2021 | ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ డెవలప్మెంట్ (IMD) | 43 వ | స్విట్జర్లాండ్ |
గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ 2022 | వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్ | 135 వ | ఐస్ల్యాండ్
దిగువ ర్యాంక్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ |
గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ 2021 | వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్ | 140 వ | ఐస్ల్యాండ్
దిగువ ర్యాంక్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ |
అంతర్జాతీయ మేధో సంపత్తి సూచిక 2022 | US ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ సెంటర్ | 42వ | టాప్ 3 దేశం • 1. యునైటెడ్ స్టేట్స్ • 2. యునైటెడ్ కింగ్డమ్ • 3. ఫ్రాన్స్ |
గ్లోబల్ క్లైమేట్ రిస్క్ ఇండెక్స్ 2021 | బాన్ ఆధారిత పర్యావరణ థింక్ ట్యాంక్ జర్మన్ వాచ్ | 7 వ | అగ్ర 3 దేశాలు 1. మొజాంబిక్ 2. జింబాబ్వే 3. బహామాస్ |
వాతావరణ మార్పు పనితీరు సూచిక (CCPI) 2023 | బాన్ ఆధారిత పర్యావరణ థింక్ ట్యాంక్ జర్మన్ వాచ్ | 8 వ | ర్యాంక్ 4 డెన్మార్క్ టాప్ 3 స్థానాలు ఖాళీగా లేవు |
ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్ ఇండెక్స్ 2021 | హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్ | 121 స్టంప్ | సింగపూర్ |
అవినీతి అవగాహన సూచిక 2021 | ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ | 85 వ | మూడు దేశాలు డెన్మార్క్, ఫిన్లాండ్ మరియు న్యూజిలాండ్ సంయుక్తంగా అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి |
హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ 2023 | ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్ (IATA) సహకారంతో హెన్లీ & భాగస్వాములు. | క్వార్టర్ 1లో 85 వ స్థానం | అగ్ర దేశాలు 1. జపాన్ 2. సింగపూర్ & దక్షిణ కొరియా 3. జర్మనీ & స్పెయిన్ |
సుస్థిర అభివృద్ధి నివేదిక 2021 | UN సస్టెయినబుల్ డెవలప్మెంట్ సొల్యూషన్స్ నెట్వర్క్ | 120 వ | ఫిన్లాండ్ |
గ్లోబల్ పీస్ ఇండెక్స్ 2021 | ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ అండ్ పీస్ (IEP) సిడ్నీ | 135 వ | ఐస్ల్యాండ్
దిగువ ర్యాంక్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ |
కలుపుకొని ఇంటర్నెట్ ఇండెక్స్ 2021 | ఎకనామిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ (EIU) | 49 వ | స్వీడన్ |
రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ కంట్రీ అట్రాక్టివ్నెస్ ఇండెక్స్ (RECAI) 2021 | కన్సల్టెన్సీ సంస్థ ఎర్నెస్ట్ & యంగ్ (EY) | 3 వ | టాప్ 3 కంట్రీ 1. USA 2. చైనా 3. ఇండియా |
గ్లోబల్ స్కిల్స్ రిపోర్ట్ 2021 | కోర్సెరా | 67 వ | స్విట్జర్లాండ్ |
చాండ్లర్ గుడ్ గవర్నమెంట్ ఇండెక్స్ 2021 | చాండ్లర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ | 49 వ | ఫిన్లాండ్
దిగువ ర్యాంక్ వెనిజులా |
గ్లోబల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ (GFS) ఇండెక్స్ 2021 | లండన్కు చెందిన ఎకనామిస్ట్ ఇంపాక్ట్ రూపొందించిన కోర్టెవా అగ్రిసైన్స్ ద్వారా స్పాన్సర్ చేయబడింది | 71 స్టంప్ | ఐర్లాండ్, ఆస్ట్రేలియా, యుకె, ఫిన్లాండ్, స్విట్జర్లాండ్, నెదర్లాండ్స్, కెనడా, జపాన్, ఫ్రాన్స్ మరియు యుఎస్ టాప్ ర్యాంక్ను పంచుకున్నాయి |
వరల్డ్ టాలెంట్ ర్యాంకింగ్ రిపోర్ట్ 2021 | ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ డెవలప్మెంట్ (IMD) | 56 వ | టాప్ 3 దేశాలు 1.స్విట్జర్లాండ్ 2. స్వీడన్ 3. లక్సెంబర్గ్ |
గ్లోబల్ హెల్త్ సెక్యూరిటీ ఇండెక్స్ 2021 | న్యూక్లియర్ థ్రెట్ ఇనిషియేటివ్ (NTI) మరియు బ్లూమ్బెర్గ్ స్కూల్లో జాన్స్ హాప్కిన్స్ సెంటర్ ఫర్ హెల్త్ సెక్యూరిటీ | 66 వ | టాప్ 3 దేశాలు 1. USA 2. ఆస్ట్రేలియా 3. ఫిన్లాండ్ |
ఆసియా పవర్ ఇండెక్స్ 2021 | లోవీ ఇన్స్టిట్యూట్ | 4 వ | టాప్ 3 దేశాలు 1. యునైటెడ్ స్టేట్స్ 2. చైనా 3. జపాన్ |
TRACE గ్లోబల్ లంచం రిస్క్ ర్యాంకింగ్ | రేస్ ఇంటర్నేషనల్ | 82 వ | టాప్ 3 దేశాలు 1. డెన్మార్క్ 2. నార్వే 3. స్వీడన్ |
గ్లోబల్ డ్రగ్ పాలసీ ఇండెక్స్ 2021 | హాని తగ్గింపు కన్సార్టియం | 18 వ | అగ్ర 3 దేశాలు p>1. నార్వే 2. న్యూజిలాండ్ 3. పోర్చుగల్ |
FIFA ర్యాంకింగ్ 2021 | ఫెడరేషన్ ఇంటర్నేషనల్ డి ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ | 104 వ | టాప్ 3 దేశాలు 1. బెల్జియం 2. బ్రెజిల్ 3. ఫ్రాన్స్ |
వరల్డ్ జస్టిస్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క రూల్ ఆఫ్ లా ఇండెక్స్ 2021 | వరల్డ్ జస్టిస్ ప్రాజెక్ట్ | 79 వ | టాప్ 3 దేశాలు 1. డెన్మార్క్ 2. నార్వే 3. ఫిన్లాండ్ |
మెర్సర్ CFS గ్లోబల్ పెన్షన్ ఇండెక్స్ 2022 | మెర్సర్ CFA ఇన్స్టిట్యూట్ | 41 స్టంప్ | ఐస్లాండ్
• ఐస్లాండ్ తర్వాత నెదర్లాండ్స్ మరియు డెన్మార్క్. దిగువ దేశం థాయిలాండ్ |
రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ కంట్రీ అట్రాక్టివ్నెస్ ఇండెక్స్ (RECAI) | కన్సల్టెన్సీ సంస్థ ఎర్నెస్ట్ & యంగ్ (EY) | 3 వ | టాప్ 3 దేశాలు 1. USA 2. చైనా 3. భారతదేశం |
“2022 గ్లోబల్ క్రిప్టో అడాప్షన్ ఇండెక్స్ | బ్లాక్చెయిన్ డేటా ప్లాట్ఫారమ్ చైనాలిసిస్. | 4 వ | వియత్నాం |
“న్యూ గ్లోబల్ యూత్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్” 2020 | లండన్లోని కామన్వెల్త్ సెక్రటేరియట్ | 122 వ | T op 3 దేశాలు 1. సింగపూర్ 2. స్లోవేనియా 3. నార్వే |
గ్లోబల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇండెక్స్ 2020 | అంతర్జాతీయ టెలికమ్యూనికేషన్ యూనియన్ (ITU) | 10 వ | USA |
స్విస్ బ్యాంక్ ర్యాంక్లో డబ్బు డిపాజిట్ చేయబడింది | స్విస్ నేషనల్ బ్యాంక్ (SNB) | 51 స్టంప్ | యునైటెడ్ కింగ్డమ్ (UK) |
PDF Link >> Different Indexes 2023 telugueducation.in (Upto July 2023)